Hauptmenü
Startseite
Über uns
Bildergalerie
Newsarchiv
Gästebuch
Webmail
Links
Kontakt
Suche
Impressum
Tippspiel
Tippabgabe
Spieltagspunkte
Gesamtpunkte
Tippübersicht
Tippspiel Regeln
Saison 2010/2011
Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Anmeldung





Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren
Online
Aktuell sind 5 Gäste Online
Besucherzähler
17157Gesamt:
14Heute:
12Gestern:
20.27Ø Pro Tag:
3. Liga Saison 2009/2010
Tabelle
von bis

Platz Mannschaft Spiele Punkte G U V Tore Diff.
1 (2) VFL Osnabrück 38  69  20  55:37  18 
2 (1) Erzgebirge Aue 38  68  20  10  57:41  16 
3 (3) FC Ingolstadt 38  64  18  10  10  72:46  26 
4 (4) Eintracht Braunschweig 38  62  17  11  10  55:37  18 
5 (5) Carl Zeiss Jena 38  60  16  12  10  54:44  10 
6 (6) FC Heidenheim 38  59  17  13  66:56  10 
7 (7) Kickers Offenbach 38  57  15  12  11  55:35  20 
8 (8) FC Bayern München II 38  54  15  14  55:65  -10 
9 (9) RW Erfurt 38  53  14  11  13  41:41 
10 (10) VFB Stuttgart II 38  52  16  18  53:50 
11 (11) Spvgg Unterhaching 38  50  13  11  14  52:52 
12 (12) Dynamo Dresden 38  50  14  16  39:46  -7 
13 (17) SV Werder Bremen II 38  47  13  17  49:54  -5 
14 (14) SV Sandhausen 38  47  11  14  13  54:63  -9 
15 (13) SV Wehen 38  47  13  17  52:64  -12 
16 (16) Jahn Regensburg 38  46  11  13  14  43:48  -5 
17 (15) Wacker Burghausen 38  46  13  18  45:64  -19 
18 (18) Borussia Dortmund II 38  39  11  21  43:58  -15 
19 (20) Holstein Kiel 38  38  11  18  43:61  -18 
20 (19) Wuppertaler SV 38  38  10  20  40:61  -21 

nächstes Spiel
Fre, 10. Sep 2010 18:00 Uhr
VFL
VFL
: AUE
AUE
Tabelle
  GUVDP
MSV20056
SGF20046
FCA20046
FCE20036
BSC20026
AUE20026
M6010113
KSC10103
RWO10103
BOC10103
11 FSV10103
12 FCU011-11
13 AAC011-31
14 DSC002-20
15 SCP002-20
16 F95002-30
17 VFL002-40
18 FCI002-60
Umfrage
Schafft der VFL den Klassenerhalt in der 2. Liga?
 
Zufallsbild
Maitour 09 52
Kategorie: Maitour 2009